| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| FOLKETRYGDFONDET | company | 24 361 539 |
| VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK | company | 5 797 948 |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | company | 4 658 300 |
| CITIBANK, N.A. | company | 4 386 098 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 4 230 638 |
| VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJON | company | 3 325 767 |
| EUROPRIS ASA | company | 3 319 636 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | company | 3 157 399 |
| VERDIPAPIRFONDET HOLBERG NORGE | company | 3 139 082 |
| VERDIPAPIRFONDET SPAREBANK 1 UTBYTTE | company | 3 100 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| EUROPRIS HOLDING AS | 997517946 | Ordinære aksjer | 92 550 000 |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | NO0010735343 | 3 319 636 |