| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| FOLKETRYGDFONDET | company | 12 552 410 |
| MUST INVEST AS | company | 7 322 755 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | company | 5 956 831 |
| VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE | company | 2 698 279 |
| PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND | company | 2 634 796 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | company | 1 768 152 |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE | company | 1 730 153 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | company | 1 705 437 |
| CITIBANK EUROPE PLC | company | 1 694 956 |
| J.P. MORGAN SE | company | 1 564 408 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| BORREGAARD ASA | 998753562 | NO0010657505 | 270 174 |
| BORREGAARD AS | 895623032 | NO0010657505 | 1 |