| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SUSI ENERGY TRANSITION S.A.R L | unknown | 450 000 |
| HAFSLUND INVEST AS | company | 150 005 |
| EVINY ELEKTRIFISERING AS | company | 150 000 |
| STIAN BJØRHEI | person | 5 380 |
| ØYSTEN MIKAL ORE | person | 1 681 |
| HARALD SEIP | person | 1 177 |
| INGVILD ANVINA BLYTT JERVEN | person | 840 |
| MATTIAS LILJA | unknown | 504 |
| PATRICK VESELY | unknown | 403 |
| KARSTEN AUDUN REFSDAL | person | 336 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ELAWAY CHARGING AS | 935920027 | Ordinære aksjer | 30 000 |
| ELAWAY CHARGING HOLDING AS | 935807417 | Ordinære aksjer | 30 000 |
| ELAWAY SUPPORT AS | 935920043 | Ordinære aksjer | 30 000 |
| ELAWAY AS | 999060285 | Ordinære aksjer | 67 |