| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | company | 110 748 |
| SPAREBANKEN NORGE | company | 107 580 |
| CANICA AS | company | 69 300 |
| VOSS ENERGI PRODUKSJON AS | company | 66 000 |
| VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK ASA | company | 50 886 |
| VOSS SPAREBANK | company | 50 886 |
| KVAM NÆRINGSRÅD | company | 32 208 |
| KVAM HERAD | company | 29 040 |
| NORSKE LANDBRUKSTENESTER HORDALAND SA | company | 29 040 |
| KJÆRTVEIT CAMPING AS | company | 17 424 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| HARDANGER OG VOSS NÆRINGSHAGE AS | 911740095 | Ordinære aksjer | 8 610 |