| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| GJØVIK KOMMUNE | company | 1 000 |
| INNLANDET FYLKESKOMMUNE | company | 600 |
| SØNDRE LAND KOMMUNE | company | 543 |
| VESTRE TOTEN KOMMUNE | company | 360 |
| DNB BANK ASA | company | 273 |
| ØSTRE TOTEN KOMMUNE | company | 240 |
| TOPRO AS | company | 236 |
| NORDRE LAND KOMMUNE | company | 210 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| BRAGD UTVIKLING AS | 923271163 | Ordinære aksjer | 29 750 |
| TOPRO ELEKTRONIKK AS | 919501707 | Ordinære aksjer | 300 |
| TOPRO AS | 913916344 | Ordinære aksjer | 236 |
| VAAGER INNOVASJON AS | 981923472 | Ordinære aksjer | 92 |