| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SEIP&FOSSAN INVEST AS | company | 2 910 000 |
| REACH III L.P. | unknown | 737 540 |
| SAGENE TECH VENTURES AS | company | 346 291 |
| SONDO FUND 1 AS | company | 246 331 |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND III AS | company | 200 401 |
| ECI 2022-2023 LLC | unknown | 105 362 |
| STEIN JACOBSEN INVEST AS | company | 48 630 |
| ESKILD MAGELI HOLDING AS | company | 37 500 |
| S. UGELSTAD INVEST AS | company | 29 178 |
| TRK GROUP AS | company | 29 178 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| CURIPOD AS | 923641645 | Ordinære aksjer | 29 136 |