| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| HI CAPITAL AS | company | 544 385 |
| JUSSI HOLDING AS | company | 276 705 |
| ANTONETTE INVEST AS | company | 149 227 |
| CAROLUS AS | company | 74 400 |
| HOSPITALITY CONCEPT DEVELOPMENT AS | company | 70 270 |
| EITZEN CAPITAL AS | company | 62 200 |
| SHIVLING AS | company | 53 055 |
| FUTURA HOLDING AS | company | 40 633 |
| EZONE ENERGY AS | company | 39 268 |
| JR AUSTAD HOLDING AS | company | 38 649 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| EZONE ENERGY AS | 926545760 | Ordinære aksjer | 39 268 |