| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | company | 21 200 |
| SPAREBANKEN MØRE | company | 8 000 |
| GEIRANGER FJORDSERVICE AS | company | 6 320 |
| HOTEL UNION GEIRANGER AS | company | 3 415 |
| GEIRANGER SKYSSLAG AS | company | 3 280 |
| FJORD1 AS | company | 2 600 |
| TOGRO INVEST AS | company | 1 616 |
| FJORD KOMMUNE | company | 1 250 |
| TAFJORD KRAFT AS | company | 1 000 |
| H.I. GIØRTZ HOLDING AS | company | 500 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NORSK FJORDSENTER AS | 967715328 | Ordinære aksjer | 200 |