| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | company | 3 152 |
| SPAREBANKEN MØRE | company | 2 813 |
| MOLDE KOMMUNE | company | 2 662 |
| STIFTELSEN SPAREBANK 1 SMN UTVIKLING | company | 2 000 |
| MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | company | 676 |
| VARIG FORSIKRING NORDMØRE OG ROMSDAL GJENSIDIG | company | 576 |
| ISTAD AS | company | 300 |
| ROMSDALS BUDSTIKKE AS | company | 200 |
| VARD GROUP AS | company | 200 |
| SUNNDAL NÆRINGSSELSKAP AS | company | 150 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| PROTOMORE INVEST AS | 920930344 | Ordinære aksjer | 30 000 |
| KUNNSKAPSPARKEN EIENDOM AS | 981220072 | Ordinære aksjer | 3 500 |
| NORDVEGGEN AS | 987581670 | Ordinære aksjer | 160 |
| PROTOMORE KUNNSKAPSPARK AS | 981036093 | Ordinære aksjer | 100 |
| NESSET VEKST AS | 986916008 | Ordinære aksjer | 9 |