| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| JOLT CAPITAL IV | unknown | 743 829 200 |
| LIGHTROCK CLIMATE IMPACT FUND SCSP | unknown | 509 028 205 |
| PARTICIPATIE MAATSCHAPPIJ VLAANDERE | unknown | 43 746 642 |
| SFIM-FPIM | unknown | 19 402 880 |
| ARTS ALLIANCE AS | company | 9 555 036 |
| MVP FUND II GMBH & CO KG | unknown | 5 735 705 |
| GIOTTO AS | company | 348 139 |
| PIERO AS | company | 28 415 |
| EDWIN DATSON | unknown | 20 530 |
| KEBONY AS | company | 2 126 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| KEBONY NORGE AS | 979446276 | NO0010111511 | 52 095 051 560 |
| KEBONY AS | 997870719 | G-aksjer | 2 126 |