| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORENING | company | 91 942 |
| KRISTIANSUND KOMMUNE | company | 8 755 |
| AIBEL AS | company | 5 265 |
| KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORENING AS | company | 4 307 |
| RANDI HEIDE WÆRNES SCHNELL | person | 4 041 |
| FINANSGRUPPEN EIENDOM AS | company | 3 875 |
| NORSEA LOGISTICS AS | company | 3 145 |
| BRING CARGO AS | company | 2 380 |
| SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK-NORWAY-SWEDEN NUF | company | 1 700 |
| MACGREGOR NORWAY AS | company | 1 275 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS | 986702628 | Ordinære aksjer | 6 683 |
| KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORENING AS | 931564374 | Ordinære aksjer | 4 307 |
| VINDEL AS | 988311952 | Ordinære aksjer | 531 |
| SPAREBANK 1 NORDMØRE | 937899408 | NO0010691660 | 500 |